圓通服務
SERVICE
問
萊州昶安礦業有限公司埠后礦區職業病危害現狀評價
答
建設單位名稱 | 萊州昶安礦業有限公司 |
地理位置 | 萊州市虎頭崖鎮東大宋村 |
聯系人 | 姜學山 |
項目名稱 | 埠后礦區職業病危害現狀評價 |
項目簡介 | 萊州昶安礦業有限公司成立于2005年,總投資2320.8萬元,生產規模為500t/d,礦區現有四條豎井,公司主要經營鐵礦開采及選礦。 |
現場調查專業技術人員名單 | 王磊、劉劍 |
調查時間 | 2015.3.30 |
采樣專業技術人員名單 | 王磊、伊丕良、張其家、楊光 |
檢測專業技術人員名單 | 畢經易、國林娜、李俊麗、盧曉曉、步晶晶 |
建設項目存在的職業病危害因素及檢測結果 | 矽塵、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫、硫化氫、噪聲等。,二氧化氮、一氧化碳、二氧化硫、硫化氫符合國家職業接觸限值的要求。但破碎機處粉塵短時間接觸濃度不符合國家職業接觸限值要求,球磨工、一級破碎工、二級破碎工、鑿巖工接觸噪聲的8h時間加權平均強度不符合國家職業接觸限值的要求。 |
評價結論及建議 | 本項目屬于“鐵礦采選”按照《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》(安監總安?。?012)73號)的規定,本項目為“職業病危害嚴重”的建設項目。該項目在設計施工中,遵循了國家關于建設項目和職業病防護設施與主體工程同時設計,同時施工,同時投入生產和使用的原則,采取了必要的職業病危害控制措施,按照本報告書的建議整改完善后將能滿足國家和地方對職業病防治方面法律、法規、標準的要求。 |
技術審查專家組評審意見 | / |
上一頁
1
下一頁
客戶滿意是檢驗產品質量的標準。傾聽客戶的心聲,把握客戶的需求,以客戶滿意來定義質量標準。
模板
模板
發布時間:2023-06-19 13:18:47